- Home > 製品紹介 > SO HOUSE
- SO HOUSE

- - 太陽熱オンドル暖房システムによるアクティブ型省エネ住宅
- - 太陽熱で生産される熱量を現代化されたオンドル暖房に活用し エネル
ギーを削減できるシステムで、1年間の生活エネルギーの 50~80%を
削減できる住宅 - - active houseで、太陽エネルギーである太陽熱によるオンドル暖房で、
250 j/㎡s 以上の放熱能力と単位面積(㎡)あたり 90kcal/hの暖房
エネルギーを使って、オンドル暖房をし、暖房エネルギーを削減す
る住宅。 太陽エネルギーによる温水を使用し、太陽光による電気の
生産を 通じた冷房エネルギ ーや生活エネルギーを使うことで、
1年間のエネルギーを50~80% 削減する韓国型省エネ住宅
- こうせい



特徴
- Passive house
- 中部ヨーロッパでは単位面積(㎡)あたり、年間暖房エネルギー消費が 15kwh/㎡(1.5 L/㎡)で, 1次エネルギー消費が120kwh/㎡ 以下である建築物をパッシブハウスと定義している。現在、韓国の建築法を適用した建築物の単位面積(㎡)あたり暖房エネルギー消費は、年間約170kwh/㎡(約17 L/㎡)と推測される。
- Sohouse(韓国型省エネ住宅)
- active houseで、太陽エネルギーである太陽熱によるオンドル暖房で、 250 j/㎡s 以上の放熱能力と単位面積(㎡)あたり 90kcal/hの暖房エネルギーを使って、オンドル暖房をし、暖房エネルギーを削減する住宅。 太陽エネルギーによる温水を使用し、太陽光による電気の生産を 通じた冷房エネルギーや生活エネルギーを使うことで、1年間のエネルギーを50~80%削減する韓国型省エネ住宅 Passive houseの反対概念であるActive house韓国型省エネ住宅
太陽熱オンドル暖房システムによるSOHOUSE分析(75㎡) 韓国基準比較表
| 区分 | 一般住宅 | Passive house | 韓国型 省エネ住宅 SO house |
|---|---|---|---|
| 暖房必要熱量 (5ヶ月) ボイラー灯油8350kcal (L=1400ウォン) | (時間ごとに湿式オンドル1回使用熱量=150kcal) 1日15時間 75㎡暖房使用時 150kcal x 75㎡ x 15時間 =168,750kcal (軽由約 20.2L) | 年間 ㎡ あたり暖房費 1.5L使用ハウス | 集熱器10.92㎡ を設置時 1日の生産熱量 3,235 kcal/㎡ x 10.92㎡ =35,326kcal ( 約 4.23L) (時間あたり低炭素オンドル1㎡ 必要 熱量 =81kcal) 1日 15時間 75㎡ 暖房使用時 81kcal x 75㎡ x 15時間 =91,125kcal 91,125kcal – 35,326kcal = 不足熱量 =55,799 kcal =6.68L |
| 暖房20.2L X 30日 X 5ヶ月 =3,031L 3,031L X 1,400ウォン= | 5ヶ月 暖房 6.68L X 30日X 5ヶ月 =1,002L | ||
| 4,244,011ウォン | |||
| 冷房必要電力(3ヶ月) | 1日 5時間 使用時 9.2KW 1ヶ月 使用時 276KW 平均300KW使用家庭 合計576KWの使用に | 年間 ㎡ あたり冷房費 1.5L使用ハウス | 1日 5時間 使用時 9.2KW 1ヶ月 使用時 276KW 太陽光 3KW 1日 平均生産電力11.5KW 1ヶ月 339KW 生産 冷房使用時、無料 |
| 総192,780ウォンのうち、電気料金 43,230ウォン、冷房費 171,590ウォン 149,550ウォン x 3ヶ月 = | 1.5KW X 75㎡ =112,5KW 1ヶ月 使用時37.5KWの家庭平均使用 電力 300KW 使用家庭、合計337.5KW の使用で57,220ウォン 一般電気料金 43,230ウォン 冷房費約14,000ウォン | 3ヶ月 | |
| 無料 | |||
| 温水必要熱量(3人/12ヶ月) ボイラー灯油8350kcal (L=1400ウォン) | 温水: 1人 1日 約 50L /50°(2,500kcal) 3人 約 7,500kcal x 365日=2,737,500KCAL | 冷・暖房を含めた 1次エネルギー消費が120kwh/㎡ 以下 灯油 1L = 8350KCAL 電気 1KW = 9.66KW 約 10KW Passive houseは冷・暖房/生活電気エネルギーなど全ての使用エネルギーを含め1次エネルギーの消費が 120kwh/㎡ 以下の住宅 | 約 8ヶ月 間無料使用 3人 約 7,500kcal x 120日 |
| 4ヶ月 900,000kcal 108L | |||
| 換気、照明(12ヶ月) | 1人100kw 3人 約 300kw 電気料金 43,230ウォン x 12ヶ月 | 3KW 1日生産電力平均 11.5KW 1ヶ月 339W 生産 冷房3ヶ月 支援後、残りの電力339kw- 276kw= 63 kw 生活電力300kw-63kw= 237kw 使用 3ヶ月間の1ヶ月 の使用料金は 30,130ウォン 9ヶ月 間電力無料使用 | |
| 30,130 X 3ヶ月 | |||
| 家庭製品の使用予想料金(12ヶ月 ) | 1人100kw 3人 約 300kw 家電製品 43,230ウォン x 12ヶ月 | ||
| 施行費 | 坪あたり 350万 | 坪あたり 800万 | 坪あたり 400万 |
| 施行費 | 年間約170kwh/㎡ (約17 L/㎡)に推定 | 75㎡ X 120kwh/㎡=9.000 kwh 9.000 kwh X 864kcal = 7,776,000kcal 7,776,000kcal ÷ 8.350 kcal= 931LX 1400ウォン = 1,303,760ウォン | 平均生活電力12 ヶ月 3600KWのうち、4068KWを生産 冷房3ヶ月間-1017KW = 3051KW=3600KW-3051= 549KW |

