- Home > 低炭素床暖房システム > 特徴
- 特徴
* 2列、左右、4列温水循環技術による散水抵抗の最小化、早い暖房能力
2列循環
左右循環
4列循環
One line
Two line
Simultaneous left and right line
| 区分 | 標準床5種 | オンドル将軍 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定温度に到達する時間(9.2°C~22°C) | 112分 | 50分 | 55.36% | |||
| 設定温度に到達した時のガス使用量(N㎥) | 1.25(13,125KCAL) | 0.37(3,885KCAL) | 29.6% | |||
| 累積ガス量(N㎥) | 1.5479 | 1.0011 | 35.73% | |||
| 設定温度に到達(22°C)するために必要な熱量 (10.72㎡)Kcal/㎡ | 1 | 9,030 | 平均 10,920㎡/1,018 | 3,045 | 平均 3,465㎡/323 | 31.73% |
| 2 | 10,710 | 3,465 | ||||
| 3 | 13,020 | 3,885 | ||||
| 平均 Kcal/㎡h | 平均126 | 平均81 | ||||



